INTERNATIONAL ISTANBUL OPTIMIST WEEK

30.06.2008 - 05.07.2008

PROVISINIONAL RESULTS

Overall

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:119, Scoring system:Appendix A
Rank F/M Class Nat SailNo Helm BIRTHDAY KULUBU R1 R2 R3 Total Nett Notes
1st F OPTIMIST TUR 122 İPEKNAZ ÖZDEN 07.06.1993 İ.Y.K. 2.0 9.0 2.0 13.0 13.0  
2nd M OPTIMIST ISR 152 YOAV LEVI 30.04.1993   3.0 14.0 1.0 18.0 18.0  
3rd M OPTIMIST RUS 205 MAXIM NIKOLAEV 26.03.1996   11.0 4.0 4.0 19.0 19.0  
4th M OPTIMIST SRB 107 LUKA MINIC 29.06.1994   10.0 1.0 10.0 21.0 21.0  
5th M OPTIMIST SRB 104 MATIJA LAGATOR 05.01.1994   8.0 17.0 12.0 37.0 37.0  
6th M OPTIMIST TUR 768 DENİZ BAĞCI 21.06.1994 M.Y.K 4.0 23.0 11.0 38.0 38.0  
7th F OPTIMIST TUR 123 GÜLFEM BAŞAK 09.03.1995 İ.Y.K. 5.0 25.0 8.0 38.0 38.0  
8th M OPTIMIST TUR 619 MURAT SAMSUN 30.10.1994 G.Y.K 12.0 20.0 9.0 41.0 41.0  
9th M OPTIMIST TUR 14 KERİM ORDU 16.03.1995 FB 19.0 21.0 5.0 45.0 45.0  
10th M OPTIMIST BRN 717 FAISAL A.AZİZ     25.0 19.0 7.0 51.0 51.0  
11th M OPTIMIST TUR 24 ALTAN YAZICI 26.02.1996 FB 20.0 5.0 27.0 52.0 52.0  
12th M OPTIMIST TUR 157 EMRECAN ÖZYÜREK 04.11.1994 GS 17.0 11.0 26.0 54.0 54.0  
13th M OPTIMIST ISR 301 SAGIE GALANZ 10.04.1997   6.0 8.0 42.0 56.0 56.0  
14th M OPTIMIST TUR 280 HAYDAR BARAN YILMAZ 13.08.1997 D.Y.K 13.0 15.0 33.0 61.0 61.0  
15th M OPTIMIST TUR 138 SELİN HEKİMOĞLU 11.04.1996 K.S.K 24.0 22.0 18.0 64.0 64.0  
16th M OPTIMIST SRB 109 NIKOLA GRUJIC 20.12.1993   44.0 18.0 6.0 68.0 68.0  
17th M OPTIMIST DEN 8141 ZOAHIM SALSHOV 25.10.1995   48.0 7.0 17.0 72.0 72.0  
18th M OPTIMIST BUL 465 DANİEL ROSENOV NİKOLOV 06.08.1995   22.0 13.0 41.0 76.0 76.0  
19th F OPTIMIST ISR 817 HILA AYALI 13.01.1996   30.0 34.0 13.0 77.0 77.0  
20th M OPTIMIST TUR 139 BARBAROS HEKİMOĞLU 02.06.199 K.S.K 1.0 47.0 31.0 79.0 79.0  
21st M OPTIMIST TUR 622 BATUHAN CESUR 22.09.1996 G.Y.K 33.0 28.0 20.0 81.0 81.0  
22nd M OPTIMIST TUR 577 DAĞHAN ÖZTÜRK 11.10.1994 GS 15.0 16.0 51.0 82.0 82.0  
23rd M OPTIMIST TUR 23 EFE BURCU   FB 35.0 32.0 15.0 82.0 82.0  
24th M OPTIMIST TUR 571 BATUHAN EROĞLU 31.10.1994 GS 42.0 3.0 40.0 85.0 85.0  
25th F OPTIMIST TUR 160 DENİZ GÖKMERAL 07.08.1995 GS 31.0 33.0 21.0 85.0 85.0  
26th F OPTIMIST ISR 12 NOYA BARAM 01.09.1996   32.0 24.0 34.0 90.0 90.0  
27th M OPTIMIST TUR 9 EMİR METE 01.03.1997 İ.Y.K 34.0 6.0 57.0 97.0 97.0  
28th M OPTIMIST DEN 8190 DAVID SANDER 24.10.1994   21.0 29.0 48.0 98.0 98.0  
29th M OPTIMIST TUR 131 EFE SOYSAL 06.02.1998   27.0 36.0 36.0 99.0 99.0  
30th M OPTIMIST TUR 1421 GÖRKEM YALÇINÖZ 04.06.1997 K.Y.K 70.0 2.0 32.0 104.0 104.0  
31st F OPTIMIST TUR 701 DENİZ DAĞDELEN 14.11.1996 K.S.K 26.0 64.0 14.0 104.0 104.0  
32nd M OPTIMIST TUR 305 CAN OBUTER 19.01.1996 İ.Y.K 7.0 35.0 71.0 113.0 113.0  
33rd M OPTIMIST ISR 328 OMER ZACHAR 15.06.1995   41.0 26.0 52.0 119.0 119.0  
34th M OPTIMIST DEN 8207 CHRISTOPHER FALHOLT 11.03.1994   29.0 49.0 43.0 121.0 121.0  
35th F OPTIMIST SRB 34 MINA STANIJIC 14.07.1993   53.0 12.0 63.0 128.0 128.0  
36th F OPTIMIST ISR 552 TAL GLEHSMAN 27.04.1994   40.0 70.0 19.0 129.0 129.0  
37th M OPTIMIST ISR 109 STAV DAYAGI 15.06.1994   9.0 120.0 DNF 3.0 132.0 132.0  
38th M OPTIMIST ROU 211 TOPORAV ROBERT 28.11.1993   65.0 40.0 29.0 134.0 134.0  
39th F OPTIMIST BUL 496 IVA NEDKOVA NEDEVA 19.02.1994   49.0 30.0 59.0 138.0 138.0  
40th M OPTIMIST TUR 777 BARSGAN DÖKMECİ 02.02.1998 M.Y.K 61.0 55.0 24.0 140.0 140.0  
41st M OPTIMIST ROU 102 PETRE MAXIMILIAN 06.05.1995   60.0 43.0 37.0 140.0 140.0  
42nd M OPTIMIST TUR 18 ERKAN KÖKSAL 14.12.1996 FB 39.0 41.0 67.0 147.0 147.0  
43rd M OPTIMIST TUR 573 TAMER EMRE HASBAY 23.09.1995 GS 18.0 10.0 120.0 DNF 148.0 148.0  
44th M OPTIMIST TUR 158 GÖRKEM ERYILMAZ 05.02.1996 GS 67.0 62.0 25.0 154.0 154.0  
45th M OPTIMIST BUL 11 BOSIS GERGOV 29.07.1994   46.0 46.0 62.0 154.0 154.0  
46th M OPTIMIST TUR 1052 ÖZGÜR FOSTER 02.07.1997 G.Y.K 37.0 74.0 45.0 156.0 156.0  
47th F OPTIMIST BUL 463 VICTORIA VEAİMİROVA PETROVA 20.12.1996   62.0 37.0 58.0 157.0 157.0  
48th M OPTIMIST TUR 763 NOGAY DÖKMECİ 15.09.1996 M.Y.K 16.0 120.0 OCS 22.0 158.0 158.0  
49th M OPTIMIST TUR 3 DERİN JAVANOSKI 26.03.1996 İ.Y.K. 78.0 31.0 49.0 158.0 158.0  
50th M OPTIMIST TUR 27 CENGİZ BAYDAR 31.05.1994 GEM .Y.K 23.0 78.0 60.0 161.0 161.0  
51st M OPTIMIST TUR 308 EMRE KAAN KÜÇÜKARPACI 15.07.1995 İ.Y.K 68.0 27.0 68.0 163.0 163.0  
52nd F OPTIMIST TUR 574 DİLARA MARAL 07.04.1995 GS 38.0 87.0 38.0 163.0 163.0  
53rd F OPTIMIST TUR 621 TUĞBA ÖKSÜZ 03.02.1995 G.Y.K 14.0 120.0 DNE 30.0 164.0 164.0  
54th M OPTIMIST TUR 28 FURKAN TEMİR 01.01.1995 GEM.Y.K 43.0 79.0 46.0 168.0 168.0  
55th M OPTIMIST ROU 100 TEODERESCU ANDREI 18.04.1994   54.0 69.0 50.0 173.0 173.0  
56th F OPTIMIST TUR 277 ELİF ŞENEL 16.01.1996 D.Y.K 71.0 75.0 28.0 174.0 174.0  
57th F OPTIMIST TUR 1535 TUĞÇE ÇETİN 17.02.1995 D.Y.K 66.0 59.0 54.0 179.0 179.0  
58th M OPTIMIST RUS 607 PANCHENKO IVAN 12.11.1995   83.0 76.0 23.0 182.0 182.0  
59th F OPTIMIST TUR 25 SELİN BAŞEĞMEZ 19.10.1995 FB 47.0 120.0 OCS 16.0 183.0 183.0  
60th M OPTIMIST TUR 5 ÖMER OLGAÇ 17.07.1997 İ.Y.K 72.0 67.0 44.0 183.0 183.0  
61st F OPTIMIST TUR 16 CEREN SANER 22.03.1996 FB 69.0 61.0 53.0 183.0 183.0  
62nd M OPTIMIST SRB 549 NEMANJA JOVANOVİC 03.10.1993   75.0 50.0 61.0 186.0 186.0  
63rd M OPTIMIST BRN 567 DAOUD ABDULLA     87.0 71.0 35.0 193.0 193.0  
64th F OPTIMIST TUR 22 UĞUR ESEN 27.06.1998 FB 84.0 73.0 39.0 196.0 196.0  
65th M OPTIMIST TUR 26 DENİZ KARADERE   FB 79.0 52.0 65.0 196.0 196.0  
66th M OPTIMIST ISR 66 OMER ZEHAVI 05.05.1995   36.0 120.0 DNE 47.0 203.0 203.0  
67th M OPTIMIST TUR 1056 UZAY GÖKÇEK 22.08.1996 G.Y.K 77.0 77.0 56.0 210.0 210.0  
68th M OPTIMIST TUR 1051 DOĞA SAVAŞ 02.05.1996 G.Y.K 63.0 38.0 120.0 DNF 221.0 221.0  
69th M OPTIMIST BUL 123 PETAR STEFANOV 02.11.1995   56.0 45.0 120.0 DNF 221.0 221.0  
70th M OPTIMIST TUR 772 HASRET CAN ÜNEK 17.08.1994 M.Y.K 52.0 54.0 120.0 DNF 226.0 226.0  
71st M OPTIMIST ROU 200 BUNOAICA ALEXANDRU 11.10.1996   50.0 57.0 120.0 DNF 227.0 227.0  
72nd M OPTIMIST TUR 132 DENİZHAN AKBAYRAK 29.03.1997 K.S.K 55.0 53.0 120.0 DNF 228.0 228.0  
73rd M OPTIMIST MKD 6829 ERDAL LUSO 24.01.1994   58.0 51.0 120.0 DNE 229.0 229.0  
74th M OPTIMIST TUR 620 ENES TOPKAÇ 04.03.1996 G.Y.K 45.0 120.0 DNF 66.0 231.0 231.0  
75th F OPTIMIST TUR 15 İREM SANER 22.03.1996 FB 57.0 120.0 DNF 55.0 232.0 232.0  
76th M OPTIMIST TUR 121 HAKAN ŞENGÜL 24.07.1998 İ.Y.K 76.0 39.0 120.0 DNF 235.0 235.0  
77th M OPTIMIST BUL 202 PETAR MİLENOV 13.01.1995   51.0 68.0 120.0 DNF 239.0 239.0  
78th F OPTIMIST TUR 1055 DENİZ SALTIK 10.06.1999 G.Y.K 88.0 85.0 72.0 245.0 245.0  
79th M OPTIMIST MKD 311 DIMATAR POP STEFANIJA 07.11.1995   64.0 63.0 120.0 DNF 247.0 247.0  
80th M OPTIMIST MKD 313 MANCEV DIMITAR 09.11.1994   86.0 44.0 120.0 DNF 250.0 250.0  
81st F OPTIMIST TUR 33 FULDEN BOSTANCI 03.10.1995 G.Y.K 74.0 56.0 120.0 DNF 250.0 250.0  
82nd F OPTIMIST MKD 314 MARTINA KANEVCE 14.05.1994   73.0 58.0 120.0 DNF 251.0 251.0  
83rd M OPTIMIST ROU 209 FRANGOPOL MARCEL 08.09.1996   90.0 42.0 120.0 DNE 252.0 252.0  
84th M OPTIMIST TUR 29 YALÇIN AKÜZEL 08.01.1999 GEM.Y.K 92.0 94.0 70.0 256.0 256.0  
85th M OPTIMIST MKD 4 KIRIZ MIRCEZSKI 16.09.1993   100.0 93.0 64.0 257.0 257.0  
86th F OPTIMIST TUR 4 SEDEF ŞENER 14.09.1999 İ.Y.K 87.0 SCP 98.0 SCP 75.0 SCP 260.0 260.0  
87th F OPTIMIST BUL 498 MARİELA ROSENOVA NİVOLOVA 19.03.1998   82.0 60.0 120.0 DNF 262.0 262.0  
88th M OPTIMIST TUR 8 ATA ÖZORUÇ 19.04.1999 İ.Y.K 96.0 SCP 92.0 SCP 75.0 SCP 263.0 263.0  
89th M OPTIMIST TUR 128 DERİN ULCAY 09.11.1997 İ.Y.K. 106.0 SCP 85.0 SCP 75.0 SCP 266.0 266.0  
90th M OPTIMIST BUL 121 DIMITAR DONCHEV 27.02.1997   81.0 66.0 120.0 DNF 267.0 267.0  
91st M OPTIMIST TUR 219 M.ALİ.ÇOBANOĞLU 02.06.1999 M.Y.K 28.0 120.0 DNF 120.0 DNF 268.0 268.0  
92nd M OPTIMIST BRN 6 İBRAHİM SHOWAITER     59.0 92.0 120.0 DNF 271.0 271.0  
93rd F OPTIMIST MKD 6831 ELENA STAVRESKA 02.02.1994   89.0 65.0 120.0 DNF 274.0 274.0  
94th M OPTIMIST TUR 1427 BERKAY OKANDAR 25.07.1997   106.0 SCP 104.0 SCP 75.0 SCP 285.0 285.0  
95th M OPTIMIST ROU 91 HUTUTVI EDUARA 10.01.1997   120.0 DNF 48.0 120.0 DNF 288.0 288.0  
96th M OPTIMIST BUL 460 VICTOR CVETANOV TODOROV 08.04.1999   97.0 72.0 120.0 DNF 289.0 289.0  
97th M OPTIMIST TUR 30 HÜRCAN BÜBERCİ 27.09.1996 GEM.Y.K 80.0 89.0 120.0 DNF 289.0 289.0  
98th M OPTIMIST TUR 1049 ONUR TÜRKMEN 19.11.1996 G.Y.K 91.0 86.0 120.0 DNF 297.0 297.0  
99th M OPTIMIST TUR 1046 MERT GÜNDOĞAN 03.04.1996 G.Y.K 102.0 80.0 120.0 DNF 302.0 302.0  
100th F OPTIMIST BUL 122 RALIZA MELONOVA 03.04.1996   98.0 84.0 120.0 DNF 302.0 302.0  
101st M OPTIMIST TUR 740 ALP GÖÇER 16.05.1998 GS 101.0 82.0 120.0 DNF 303.0 303.0  
102nd F OPTIMIST TUR 278 EYLÜL ÇELİK 26.04.1999 D.Y.K 96.0 88.0 120.0 DNF 304.0 304.0  
103rd F OPTIMIST TUR 105 MİNA RODOPMAN 08.05.1998 FB 93.0 95.0 120.0 DNF 308.0 308.0  
104th M OPTIMIST BUL 1 IVAN KOSTOV 11.09.1995   120.0 DNF 120.0 DNF 69.0 309.0 309.0  
105th M OPTIMIST TUR 32 ENVER BAŞIDİNÇ 21.11.1996 G.Y.K 99.0 97.0 120.0 DNF 316.0 316.0  
106th M OPTIMIST TUR 6 DOĞA TEZ 12.03.1998 İ.Y.K 120.0 DNF 81.0 120.0 DNF 321.0 321.0  
107th F OPTIMIST TUR 276 ÖYKÜ EKE 20.03.1996 D.Y.K. 103.0 99.0 120.0 DNF 322.0 322.0  
108th M OPTIMIST MKD 5 DIMITAR CATOROSKOKİ 27.03.1994   120.0 DNF 91.0 120.0 DNF 331.0 331.0  
109th M OPTIMIST TUR 214 ALİ EMEKSİZ 22.07.1995 M.Y.K 95.0 120.0 DNF 120.0 DNF 335.0 335.0  
110th M OPTIMIST ROU 50 BARARU COSMIN 14.10.1997   120.0 DNF 98.0 120.0 DNF 338.0 338.0  
111th F OPTIMIST TUR 283 BÜŞRA YEŞİM KARGA 18.04.1995 D.Y.K 120.0 DNF 100.0 120.0 DNF 340.0 340.0  
112th M OPTIMIST TUR 218 UMAR ULAŞ ERKİN 22.08.1996 M.Y.K 120.0 DNF 101.0 120.0 DNF 341.0 341.0  
113th F OPTIMIST TUR 1044 YAĞMUR FOSTER 18.10.1999 G.Y.K 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 360.0 360.0  
113th M OPTIMIST TUR 1521 ÜNAL KAAN SÖZBİR 18.07.1998 D.Y.K. 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 360.0 360.0  
113th F OPTIMIST TUR 284 HÜLYA BERİL BALKANCI 05.02.1998 D.Y.K. 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 360.0 360.0  
113th F OPTIMIST TUR 285 DESTİNA BEYZA BULUT 06.11.2000 D.Y.K 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 360.0 360.0  
113th M OPTIMIST TUR 1530 HAKAN DENİZ BUZTAŞ 11.04.1997 D.Y.K 120.0 DNF 120.0 DNF 120.0 DNF 360.0 360.0  
113th M OPTIMIST ROU 88 BANAIC BORIS 21.12.1998   120.0 DNC 120.0 DNF 120.0 DNC 360.0 360.0  
113th M OPTIMIST ROU 89 CIOBANO ANDREI 01.04.1997   120.0 DNC 120.0 DNF 120.0 DNC 360.0 360.0  

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 120
DNE Disqualification (other then DGM) not excludable under rule 88.3(b) 120
DNF Started but did not finish 120
OCS On course side at start or broke rule 30.1 120
SCP Scoring penalty under rule 44.3 Varies



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
http://www.sailwave.com/