DONANMA KOMUTANLIÐI / ÝSTANBUL YELKEN KULÜBÜ
18 MART ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝ KUPASI YAT YARIÞLARI
II. ETAP - 20 MART 2005
IRC YARIÞ Start Saati : 10:00
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
336 LUCIFER 12:16:53 02:16:53 8213 1,069 8780 1 1 8780 1 1 1
1212 PROVEZZA X-45 12:06:05 02:06:05 7565 1,170 8851 2 2 8851 2 2 2
400 ALESTA - DHO 12:20:45 02:20:45 8445 1,051 8876 3 3 8876 3 3 3
1992 OÐUZHAN TOO 12:07:43 02:07:43 7663 1,173 8989 4 4 8989 4 4 4
348 PORTAL 12:35:11 02:35:11 9311 0,991 9227 5 5 9227 5 5 5
297 AVARE 12:39:22 02:39:22 9562 0,969 9266 6 6 9266 6 6 6
300 MOON  & STAR 12:28:23 02:28:23 8903 1,073 9553 7 7 9553 7 7 7
2777 BELLE DE JOUR 12:56:42 02:56:42 10602 0,986 10454 8 8 10454 8 8 8
                         
IRC YARIÞ-SPORTSBOAT Start Saati : 10:00
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
348 PORTAL 12:35:11 02:35:11 9311 0,991 9227 1 1 9227 1 1 1
                       
IRC YARIÞ GEZÝ Start Saati : 10:00  
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
500 ORSA - DHO 12:28:17 02:28:17 8897 0,978 8701 1 1 8701 1 1 1
486 DOMODO 12:29:12 02:29:12 8952 1,004 8988 2 2 8988 2 2 2
138 BLUE WIND 12:20:59 02:20:59 8459 1,074 9085 3 3 9085 3 3 3
434 FÝLÝNTA 12:38:33 02:38:33 9513 0,957 9104 4 4 9104 4 4 4
2150 ATILGAN 12:31:39 02:31:39 9099 1,032 9390 5 5 9390 5 5 5
115 KAPTAN - DHO 12:25:59 02:25:59 8759 1,073 9398 6 6 9398 6 6 6
337 ZIPKIN - DHO 12:39:42 02:39:42 9582 0,984 9429 7 7 9429 7 7 7
275 PETEK 12:41:17 02:41:17 9677 1,002 9696 8 8 9696 8 8 8
73 REÝS - DHO 12:48:52 02:48:52 10132 0,969 9818 9 9 9818 9 9 9
                       
IRC GEZÝ Start Saati : 10:00  
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCC GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
578 SMYRNA 12:24:32 02:24:32 8672 0,873 7571 1 1 7571 1 1 1
2220 SPLINTER  12:07:20 02:07:20 7640 1,006 7686 2 2 7686 2 2 2
277 TURQUOISE 12:19:54 02:19:54 8394 0,930 7806 3 3 7806 3 3 3
355 CAPRICORN 12:06:23 02:06:23 7583 1,031 7818 4 4 7818 4 4 4
2003 KECHI 12:19:44 02:19:44 8384 0,947 7940 5 5 7940 5 5 5
420 AYÇA 12:12:25 02:12:25 7945 1,021 8112 6 6 8112 6 6 6
242 ÇÝLÝNGOZ 12:27:09 02:27:09 8829 0,928 8193 7 7 8193 7 7 7
7077 RELAX 12:36:07 02:36:07 9367 0,969 9077 8 8 9077 8 8 8
112 TAYFA - DHO DNF     0,932 DNF   10 DNF   10 10
88 LEVENT - DHO DNC     0,908 DNC   11 DNC   11 11
                       
LOA     Start Saati : 10:00                
Yelken Tekne Adý Finiþ Geçen Geçen TCF GEÇÝCÝ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sýra Puan Düz. Süre Sýra Puan PUANI
142 SÝRENA 1 12:00:01 02:00:01 7201 1,093 7871 1 1 7871 1 1 1
889 AYNUR 12:49:47 02:49:47 10187 0,850 8659 2 2 8659 2 2 2
3330 KAÇAMAK 12:47:28 02:47:28 10048 0,915 9194 3 3 9194 3 3 3
                       
 
BAÞ HAKEM ÝYK YARIÞ SEKRETERLÝÐÝ
20 MART 2005 Saat : 13:45