AMYC GENÇLİK VE SPOR KUPASI
22.05.2005
Start Saati: LOA için:  
Start Saati: IRC 4 [Gezi] için: 11:15
Start Saati: IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 için: 11:25
Yelk           TOPLAM PENALTI DÜZT.  
No. TEKNE SORUMLUSU TCC FİNİŞ SAATİ Yar. Geç. Süre SANİYE % ZAMAN Sıra
IRC 1 (1.080 ve daha büyük olanlar)
TUR 368 UZMA III   1,241 13:45:16 02:20:16 8416   10444 1
TUR 1992 OĞUZHAN TOO   1,173 13:54:14 02:29:14 8954   10503 2
TUR 1957 IDEFIX   1,098 14:11:50 02:46:50 10010   10991 3
IRC 2 (1.000 ile 1.079 arası)
TUR 9323 KUM   1,078 D.N.C.          
TUR 400 ALESTA   1,051 D.N.C.          
TUR 115 KAPTAN   1,073 D.N.C.          
TUR 300 MOON&STAR   1,073 D.N.C.          
IRC 3 (0.999 ve daha küçük olanlar)
TUR 500 ORSA   0,978 14:31:31 03:06:31 11191   10945 1
TUR 348 PORTAL   0,991 14:36:16 03:11:16 11476   11373 2
TUR 337 ZIPKIN   0,985 14:45:08 03:20:08 12008   11828 3
TUR 73 REİS   0,969 14:54:10 03:29:10 12550   12161 4
TUR 808 FORSA   0,934 D.N.C.          
TUR 1332 EQUINOX   0,957 D.N.C.          
IRC 4 [Gezi]
TUR 2005 KEQUIC   0,898 14:56:15 03:41:15 13275   11921 1
TUR 355 CAPRICORN   1,031 14:39:08 03:24:08 12248   12628 2
TUR 420 AYÇA   1,021 14:56:28 03:41:28 13288   13567 3
TUR 433 AKADEMİ   0,873 15:59:57 04:44:57 17097   14926 4
TUR 1999 MELODİ   0,884 15:59:14 04:44:14 17054   15076 5
TUR 578 SMYRNA   0,873 D.N.C.          
LOA ile yarışanlar
TUR 3636 MAVİ     D.N.C.          
TUR 3330 KAÇAMAK     D.N.C.