İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / DONANMA KOMUTANLIĞI  
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KUPASI YAT YARIŞLARI
I. ETAP - 18 MART 2006
IRC 1  Start Saati : 10:00
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
518 ORIENT EXPRESS III 13:31:17 03:31:17 12677 1,085 13755 1 1 13755 1 1 1
1992 OĞUZHAN TOO 13:18:44 03:18:44 11924 1,174 13999 2 2 13999 2 2 2
368 UZMA III 13:18:51 03:18:51 11931 1,241 14806 3 3 14806 3 3 3
115 KAPTAN - DHO 13:56:34 03:56:34 14194 1,072 15216 4 4 15216 4 4 4
1957 IDEFIX II DNC     1,097 DNC   7 DNC   7 7
1212 PROVEZZA X-45 DNC     1,167 DNC   7 DNC   7 7
                         
IRC 2 Start Saati : 10:00
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
2010 KAMIKAZE 13:46:41 03:46:41 13601 1,009 13723 1 1 13723 1 1 1
337 ZIPKIN - DHO 14:01:00 04:01:00 14460 0,982 14200 2 2 14200 2 2 2
2150 ATILGAN 13:51:22 03:51:22 13882 1,032 14326 3 3 14326 3 3 3
400 ALESTA - DHO 13:50:31 03:50:31 13831 1,050 14523 4 4 14523 4 4 4
275 PETEK 14:13:20 04:13:20 15200 1,000 15200 5 5 15200 5 5 5
                         
IRC 3 Start Saati : 10:00  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
500 ORSA - DHO 13:57:41 03:57:41 14261 0,977 13933 1 1 13933 1 1 1
1990 BOOTES 14:08:40 04:08:40 14920 0,958 14293 2 2 14293 2 2 2
181 KUPA KIZI 14:15:05 04:15:05 15305 0,954 14601 3 3 14601 3 3 3
297 AVARE 14:16:34 04:16:34 15394 0,967 14886 4 4 14886 4 4 4
2777 BELLE DE JOUR 14:17:59 04:17:59 15479 0,973 15061 5 5 15061 5 5 5
                         
IRC 4 Start Saati : 10:10  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
73 REİS - DHO 13:06:32 02:56:32 10592 0,968 10253 1 1 10253 1 1 1
7744 ENERGIE 12:53:57 02:43:57 9837 1,060 10427 2 2 10427 2 2 2
7077 RELAX 13:07:44 02:57:44 10664 0,983 10483 3 3 10483 3 3 3
355 CAPRICORN 12:58:04 02:48:04 10084 1,043 10518 4 4 10518 4 4 4
118 MİÇO - DHO 13:02:56 02:52:56 10376 1,056 10957 5 5 10957 5 5 5
                         
IRC 5 Start Saati : 10:10  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
2104 ARZUM 13:38:34 03:28:34 12514 0,856 10712 1 1 10712 1 1 1
1453 BARBIE 13:41:05 03:31:05 12665 0,847 10727 2 2 10727 2 2 2
88 LEVENT - DHO 13:27:54 03:17:54 11874 0,907 10770 3 3 10770 3 3 3
365 KLIVYA 13:39:31 03:29:31 12571 0,876 11012 4 4 11012 4 4 4
112 TAYFA - DHO 13:29:18 03:19:18 11958 0,931 11133 5 5 11133 5 5 5
578 SYMYRNA 14:01:56 03:51:56 13916 0,880 12246 6 6 12246 6 6 6
                         
DESTEK     Start Saati : 10:10                
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  BLUE MOON 13:53:00 03:43:00 13380 0,918 12283 1 1 12283 1 1 1
411 * KAYACAN 13:41:31 03:31:31 12691 0,992 12589 2 2 12589 2 2 2
  * AYNUR 14:13:50 04:03:50 14630 0,934 13664 3 3 13664 3 3 3
                       
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR  
BAŞ HAKEM İYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
18 MART 2006, Saat : 14:45