İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / DONANMA KOMUTANLIĞI  
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KUPASI YAT YARIŞLARI
II. ETAP - 19 MART 2006
IRC 1  Start Saati : 10:45
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
518 ORIENT EXPRESS III 13:34:39 02:49:39 10179 1,085 11044 1 1 11044 1 1 1
1992 OĞUZHAN TOO 13:24:56 02:39:56 9596 1,174 11266 2 2 11266 2 2 2
368 UZMA III 13:30:27 02:45:27 9927 1,241 12319 3 3 12319 3 3 3
115 KAPTAN - DHO 14:11:35 03:26:35 12395 1,072 13287 4 4 13287 4 4 4
1957 IDEFIX II DNC     1,097 DNC   7 DNC   7 7
1212 PROVEZZA X-45 DNC     1,167 DNC   7 DNC   7 7
                         
IRC 2 Start Saati : 10:45
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
2010 KAMIKAZE 13:55:38 03:10:38 11438 1,009 11541 1 1 11541 1 1 1
2150 ATILGAN 14:05:30 03:20:30 12030 1,032 12415 2 2 12415 2 2 2
337 ZIPKIN - DHO 14:16:29 03:31:29 12689 0,982 12461 3 3 12461 3 3 3
400 ALESTA - DHO 14:03:36 03:18:36 11916 1,050 12512 4 4 12512 4 4 4
275 PETEK 14:21:33 03:36:33 12993 1,000 12993 5 5 12993 5 5 5
                         
IRC 3 Start Saati : 10:45  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
500 ORSA - DHO 14:15:24 03:30:24 12624 0,977 12334 1 1 12334 1 1 1
297 AVARE 14:25:01 03:40:01 13201 0,967 12765 2 2 12765 2 2 2
181 KUPA KIZI 14:37:40 03:52:40 13960 0,954 13318 3 3 13318 3 3 3
1990 BOOTES 14:39:04 03:54:04 14044 0,958 13454 4 4 13454 4 4 4
2777 BELLE DE JOUR 14:50:31 04:05:31 14731 0,973 14333 5 5 14333 5 5 5
                         
IRC 4 Start Saati : 10:55  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
355 CAPRICORN 14:11:50 03:16:50 11810 1,043 12318 1 1 12318 1 1 1
7744 ENERGIE 14:12:59 03:17:59 11879 1,060 12592 2 2 12592 2 2 2
73 REİS - DHO 14:40:43 03:45:43 13543 0,968 13110 3 3 13110 3 3 3
118 MİÇO - DHO 14:26:15 03:31:15 12675 1,056 13385 4 4 13385 4 4 4
7077 RELAX 15:06:57 04:11:57 15117 0,983 14860 5 5 14860 5 5 5
                         
IRC 5 Start Saati : 10:55  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
88 LEVENT - DHO 15:15:26 04:20:26 15626 0,907 14173 1 1 14173 1 1 1
2104 ARZUM 15:33:19 04:38:19 16699 0,856 14294 2 2 14294 2 2 2
1453 BARBIE 16:17:53 05:22:53 19373 0,847 16409 3 3 16409 3 3 3
365 KLIVYA 17:22:42 06:27:42 23262 0,876 20378 4 4 20378 4 4 4
112 TAYFA - DHO 17:07:55 06:12:55 22375 0,931 20831 5 5 20831 5 5 5
578 SYMYRNA DNF     0,880 DNF   7 DNF   7 7
                         
DESTEK     Start Saati : 10:55                
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  BLUE MOON 17:06:00 06:11:00 22260 0,918 20435 1 1 20435 1 1 1
411 * KAYACAN 17:14:02 06:19:02 22742 0,992 22560 2 2 22560 2 2 2
  * AYNUR DNF      0,934 DNF   4 DNF   4 4
                       
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR  
BAŞ HAKEM İYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
19 MART 2006 Saat : 18:05