DENİZ HARP OKULU
XXIII. YIL YACHT YARIŞLARI
03 HAZİRAN 2006
IRC 1 (SARI DİVİZYON) Start Saati : 11:10
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
518 ORIENT EXPRESS III 14:06:38 02:56:38 10598 1,090 11552 1 1 11552 1 1
1957 IDEFIX  14:12:39 03:02:39 10959 1,094 11989 2 2 11989 2 2
368 UZMA III 14:19:19 03:09:19 11359 1,241 14097 3 3 14097 3 3
115 KAPTAN - DHO 15:19:50 04:09:50 14990 1,072 16069 4 4 16069 4 4
                       
IRC 2 (YEŞİL DİVİZYON) Start Saati : 11:10
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
2010 KAMIKAZE 14:32:23 03:22:23 12143 1,014 12313 1 1 12313 1 1
2150 ATILGAN 14:33:17 03:23:17 12197 1,032 12587 2 2 12587 2 2
400 ALESTA - DHO 14:32:35 03:22:35 12155 1,050 12763 3 3 12763 3 3
2100 ADA 14:47:26 03:37:26 13046 0,982 12811 4 4 12811 4 4
880 CORE 14:36:55 03:26:55 12415 1,048 13011 5 5 13011 5 5
920 HAYTA 14:51:27 03:41:27 13287 0,989 13141 6 6 13141 6 6
2000 KYBELE 15:29:34 04:19:34 15574 0,990 15418 7 7 15418 7 7
337 ZIPKIN - DHO DNF     0,982 DNF   9 DNF   9
                       
IRC 3 (LACİVERT DİVİZYON) Start Saati : 11:10
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
351 ZİG ZAG 15:09:41 03:59:41 14381 0,924 13288 1 1 13288 1 1
403 XL 15:15:21 04:05:21 14721 0,952 14014 2 2 14014 2 2
2777 BELLE DE JOUR 15:11:07 04:01:07 14467 0,973 14076 3 3 14076 3 3
1332 EQUINOX 15:17:19 04:07:19 14839 0,955 14171 4 4 14171 4 4
434 FİLİNTA 15:20:05 04:10:05 15005 0,955 14330 5 5 14330 5 5
1990 BOOTES 15:22:33 04:12:33 15153 0,958 14517 6 6 14517 6 6
500 ORSA -DHO DNF     0,977 DNF   9 DNF   9
1991 GRACELAND DNF     0,895 DNF   9 DNF   9
                       
IRC 4 (MAVİ  DİVİZYON) Start Saati : 11:20
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
486 DOMODO 13:21:11 02:01:11 7271 1,004 7300 1 1 7300 1 1
355 CAPRICORN 13:31:59 02:11:59 7919 1,043 8260 2 2 8260 2 2
990 KG 13:43:14 02:23:14 8594 0,988 8491 3 3 8491 3 3
118 MİÇO-DHO DNC     1,056 DNC   6 DNC   6
73 REİS - DHO DNC     0,968 DNC   6 DNC   6
                       
IRC 5 (TURUNCU DİVİZYON) Start Saati : 11:20
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
954 ŞEBBOY 14:01:03 02:41:03 9663 0,863 8339 1 1 8339 1 1
706 LIOR 13:57:10 02:37:10 9430 0,951 8968 2 2 8968 2 2
2005 KEQUIC 14:10:06 02:50:06 10206 0,896 9145 3 3 9145 3 3
411 KAYACAN 14:14:10 02:54:10 10450 0,915 9562 4 4 9562 4 4
6666 EMILY 14:35:43 03:15:43 11743 0,854 10029 5 5 10029 5 5
808 FORSA 14:19:33 02:59:33 10773 0,933 10051 6 6 10051 6 6
112 TAYFA - DHO 14:22:52 03:02:52 10972 0,931 10215 7 7 10215 7 7
                       
DESTEK (BORDO DİVİZYON)     Start Saati : 11:20              
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
1983 * TİMURBORA 13:54:28 02:34:28 9268 0,847 7850 1 1 7850 1 1
6247 * CRAZY LITTLE THING 14:15:38 02:55:38 10538 0,894 9421 2 2 9421 2 2
  BLUE MOON 14:22:00 03:02:00 10920 0,918 10025 3 3 10025 3 3
394 * DEEP BLUE DNF     0,912 DNF   5 DNF   5
                       
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR
BAŞ HAKEM YARIŞ SEKRETERLİĞİ
03 HAZİRAN 2006, Saat : 16:000