SYK - NAVİGA SUADİYE CUP III. AYAK 
   10 Haziran 2006, Cumartesi
Start Saati: DESTEK (LOA) için: 11:40
Start Saati: IRC 5 [Gezi] için: 11:50
Start Saati: IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4 için: 12:00
Yelk           TOPLAM PENALTI DÜZT.  
No. TEKNE SAHİBİ / TEMSİLCİSİ / SORULUMLUSU TCC FİNİŞ SAATİ Yar. Geç. Süre SANİYE % ZAMAN Sıra
IRC 1 (1,080 ve üstü)
1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 1,173 13:52:30 01:52:30 6750   7918 1
1212 PROVEZZA X 45 V. ERGİN İMRE 1,167 13:54:47 01:54:47 6887   8037 2
518 ORIENT EXPRESS 3 ZEYNEP ATABAY 1,090 14:03:52 02:03:52 7432   8101 3
4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 1,164 13:59:36 01:59:36 7176   8353 4
2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE 1,124 14:08:51 02:08:51 7731   8690 5
919 SMİLE - B ALİ MÜTEVELLİ 1,102 14:14:00 02:14:00 8040   8860 6
368 UZMA KAYA ÖNOL 1,241 14:01:43 02:01:43 7303   9063 7
332 TEAM SPIRIT A. MELİH YAVAŞ 1,171 DNC       DNC 10
1957 IDEFIX BÜLENT ERTUYUN 1,094 DNC       DNC 10
             
IRC 2 (1,020 ile 1,079 arası)
700 ŞAN ALİ İSMET ÖZBAKIR 1,055 14:14:04 02:14:04 8044   8486 1
2020 MOBYDICK HASİP GENCER 1,065 14:13:12 02:13:12 7992   8511 2
1960 GOBLİN ADNAN YURDUM 1,067 14:17:20 02:17:20 8240   8792 3
400 DHO - ALESTA DENİZ HARP OKULU 1,050 14:19:59 02:19:59 8399   8819 4
2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 1,032 14:25:35 02:25:35 8735   9015 5
355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL 1,043 14:30:22 02:30:22 9022   9410 6
300 MOON & STAR FİKRET ELBİRLİK 1,071 14:29:55 02:29:55 8995   9634 7
1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 1,025 14:46:34 02:46:34 9994   10244 8
7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 1,060 14:42:03 02:42:03 9723   10306 9
880 CORE LEVENT ŞENSEZGİN 1,048 14:44:34 02:44:34 9874   10348 10
6205 DELIGHT TANER HALAÇOĞLU 1,055 14:46:18 02:46:18 9978   10527 11
1959 DEEP SEA AYHAN KARACA 1,062 14:54:54 02:54:54 10494   11145 12
115 DHO - KAPTAN DENİZ HARP OKULU 1,072 DNC       DNC 15
118 DHO - MİÇO DENİZ HARP OKULU 1,056 DNC       DNC 15
IRC 3 (0,960 ile 1,019 arası)
2010 KAMİKAZE ŞENOL SAKARYA 1,014 14:21:08 02:21:08 8468   8587 1
500 DHO - ORSA DENİZ HARP OKULU 0,977 14:28:07 02:28:07 8887   8683 2
275 PETEK AYDIN YURDUM 1,003 14:26:44 02:26:44 8804   8830 3
297 AVARE ORHAN GORBON 0,967 14:36:04 02:36:04 9364   9055 4
337 DHO - ZIPKIN DENİZ HARP OKULU 0,982 14:36:31 02:36:31 9391   9222 5
920 HAYTA MURAT ÖZSAN 0,989 14:43:22 02:43:22 9802   9694 6
1905 ZARGANA ÖMÜR YARSUVAT 0,994 14:43:11 02:43:11 9791   9732 7
2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 0,990 14:49:12 02:49:12 10152   10050 8
2007 ORUÇ  ORUÇ ISIGÖLLÜ 0,976 14:58:02 02:58:02 10682   10426 9
2777 BELLE DE JOUR GÜLDEREN ORAL 0,973 15:13:21 03:13:21 11601   11288 10
2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 0,982 DNC       DNC 12
                   
IRC 4 ( 0,959 ve altı)                
434 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 0,955 14:49:35 02:49:35 10175   9717 1
403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 0,952 14:56:38 02:56:38 10598   10089 2
1332 EQUINOX UĞUR KAL 0,955 14:59:03 02:59:03 10743   10260 3
181 KUPA KIZI TOLGA AYBERS 0,954 15:00:08 03:00:08 10808   10311 4
2104 ARZUM ALP ÖZEN 0,856 15:24:01 03:24:01 12241   10478 5
1990 BOOTES YUSUF TURHAN SOYASLAN 0,958 15:09:48 03:09:48 11388   10910 6
1991 GRACELAND CAN SOYASLAN 0,895 15:47:58 03:47:58 13678   12242 7
411 KAYACAN AYDIN YAZGAN 0,915 DNF       DNF 14
433 AKADEMİ JALE KAVUK 0,872 DNF       DNF 14
3 JEZABEL MÜJDAT BANKOĞLU 0,851 DNF       DNF 14
1441 TRUE BLUE R. EMRE İLKİN 0,957 DNC       DNC 14
1919 SARSALA EFE ÖZBİL 0,948 DNC       DNC 14
292 U2 UĞUR ATASOY 0,926 DNC       DNC 14
IRC 5 [Gezi] Hull Factor 7,6 ve altında olanlar
406 NARİN İSMAİL ESKİCİOĞLU 0,906 13:11:47 01:21:47 4907   4446 1
365 KLİVYA DEMET GÜLEÇ 0,876 13:16:48 01:26:48 5208   4562 2
578 SMYRNA HÜSEYİN N. ŞENGÜL 0,880 13:19:50 01:29:50 5390   4743 3
1453 BARBIE VOLKAN KAAN YEMLİHAOĞLU 0,847 13:25:57 01:35:57 5757   4876 4
808 FORSA GÜNGÖR SİVRİOĞLU 0,933 13:17:30 01:27:30 5250   4898 5
990 KG KERİM GÜRÇAY 0,988 13:14:34 01:24:34 5074   5013 6
3610 ECE TUĞRUL OKAY 0,954 13:25:29 01:35:29 5729   5465 7
6666 EMILY SİNAN SOLEY 0,854 13:40:59 01:50:59 6659   5687 8
73 DHO - REİS DENİZ HARP OKULU 0,968 DNC       DNC 12
112 DHO - TAYFA DENİZ HARP OKULU 0,931 DNC       DNC 12
954 ŞEBBOY KEMAL ÇORAPÇIOĞLU 0,863 DNC       DNC 12
                   
DESTEK: LOA ile yarışanlar
      TCF            
7503 * POORMOUSE ERGÜN AKGÜN 0,893 13:00:43 01:20:43 4843   4325 1
1983 TİMURBORA BURAK YALKILDAY 0,812 13:23:20 01:43:20 6200   5034 2
515 STINGRAY MURAT RİBAR 0,948 13:09:09 01:29:09 5349   5071 3
144 SARIYAZ MEHMET ATAY 0,911 13:16:22 01:36:22 5782   5267 4
2223 * KAHVE DÜNYASI BİROL ALTINKILIÇ 1,073 13:03:21 01:23:21 5001   5366 5
6247 *CRAZY LITTLE THING HAKAN SOLMAZ 0,895 13:20:17 01:40:17 6017   5385 6
3330 * KAÇAMAK SELİM GÖMEÇ 0,907 13:23:09 01:43:09 6189   5613 7
189 BOLERO ALİ CAN AKSOY 0,975 13:18:33 01:38:33 5913   5765 8
2208 EKİM CAN BULUMAN 0,848 13:33:42 01:53:42 6822   5785 9
5005 * SANELA ALİ SAN 1,018 13:15:19 01:35:19 5719   5822 10
1442 *AYNUR BÜLENT KARAN 0,934 13:25:13 01:45:13 6313   5896 11
1403 ICEBERG MURAT ŞAHİNOĞLU 1,039 13:23:05 01:43:05 6185   6426 12
  *DARA ADNAN MAHÇUP 0,918 13:38:20 01:58:20 7100   6518 13
139 *TRIO EROL ÇEVİK 0,943 13:41:09 02:01:09 7269   6855 14
  *BERKCAN ŞEREF CAN DİLAVER 1,019 13:32:29 01:52:29 6749   6877 15
6000 C. OCEAN FİGEN ŞİŞMAN 1,004 13:37:49 01:57:49 7069   7097 16