AMYC / VAKKO SAILING BOSPHORUS CUP
08 TEMMUZ 2006

IRC 1 (HF 8 den büyük, TCC 1.080 ve üzeri) Start Saati : 12:30
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
TUR 1992 OĞUZHAN TOO 15:35:40 03:05:40 11140 1,173 13067 1 1 13067 1 1
TUR 518 ORIENT EXPRESS III 15:50:27 03:20:27 12027 1,089 13097 2 2 13097 2 2
TUR 1212 PROVEZZA X-45 15:42:36 03:12:36 11556 1,167 13486 3 3 13486 3 3
TUR 1957 IDEFIX  16:04:55 03:34:55 12895 1,094 14107 4 4 14107 4 4
TUR 4446 ORIENT EXPRESS V 15:53:02 03:23:02 12182 1,164 14180 5 5 14180 5 5
TUR 919 SMILE - B 16:06:12 03:36:12 12972 1,102 14295 6 6 14295 6 6
TUR 332 TEAM SPIRIT 15:55:15 03:25:15 12315 1,168 14384 7 7 14384 7 7
TUR 368 UZMA III 15:52:23 03:22:23 12143 1,241 15069 8 8 15069 8 8
TUR 464 WIND HUNTER DNC     1,224 DNC   10 DNC   10
                       
IRC 2 (HF 8 den büyük, TCC 1.000- 1.079 arası) Start Saati : 12:30
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
TUR 1964 MANDINGA 16:03:28 03:33:28 12808 1,068 13679 1 1 13679 1 1
TUR 5050 CARAMIO 16:06:33 03:36:33 12993 1,064 13825 2 2 13825 2 2
TUR 323 X MAYIS 16:16:37 03:46:37 13597 1,044 14195 3 3 14195 3 3
TUR 700 ŞAN 16:16:12 03:46:12 13572 1,055 14318 4 4 14318 4 4
TUR 138 BLUE WIND 16:17:14 03:47:14 13634 1,066 14534 5 5 14534 5 5
TUR 1995 UZUN 16:20:21 03:50:21 13821 1,068 14761 6 6 14761 6 6
TUR 2150 ATILGAN 16:33:05 04:03:05 14585 1,032 15052 7 7 15052 7 7
TUR 400 ALESTA - DHO 16:31:07 04:01:07 14467 1,050 15190 8 8 15190 8 8
TUR 2101 ESHQUIA 16:31:17 04:01:17 14477 1,053 15244 9 9 15244 9 9
TUR 1960 GOBLIN 16:28:32 03:58:32 14312 1,067 15271 10 10 15271 10 10
TUR 4040 TAXI 16:35:56 04:05:56 14756 1,036 15287 11 11 15287 11 11
TUR 2020 MOBY DICK 16:36:04 04:06:04 14764 1,065 15724 12 12 15724 12 12
TUR 300 MOON & STAR 16:36:50 04:06:50 14810 1,071 15862 13 13 15862 13 13
TUR 880 CORE 16:56:01 04:26:01 15961 1,048 16727 14 14 16727 14 14
TUR 725 KALİSTA 16:59:34 04:29:34 16174 1,052 17015 15 15 17015 15 15
TUR 6205 DELIGHT 17:00:11 04:30:11 16211 1,055 17103 16 16 17103 16 16
TUR 1311 CALYPSO II 17:08:25 04:38:25 16705 1,025 17123 17 17 17123 17 17
TUR 75 REFLEX 17:29:46 04:59:46 17986 1,004 18058 18 18 18058 18 18
TUR 407 LASITA 17:30:57 05:00:57 18057 1,002 18093 19 19 18093 19 19
TUR 636 SEABEE 17:29:59 04:59:59 17999 1,066 19187 20 20 19187 20 20
TUR 115 KAPTAN - DHO DNC     1,072 DNC   24 DNC   24
TUR 420 AYÇA DNC     1,020 DNC   24 DNC   24
TUR 275 PETEK DNF     1,003 DNF   24 DNF   24
                       
IRC 3 (HF 8 den büyük, TCC 0.999 ve altı) Start Saati : 12:30
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
TUR 2100 ADA 16:43:48 04:13:48 15228 0,982 14954 1 1 14954 1 1
TUR 181 KUPA KIZI 17:00:05 04:30:05 16205 0,954 15460 2 2 15460 2 2
TUR 1990 BOOTES 17:00:20 04:30:20 16220 0,958 15539 3 3 15539 3 3
TUR 500 ORSA -DHO 16:59:22 04:29:22 16162 0,977 15790 4 4 15790 4 4
TUR 434 FİLİNTA 17:07:12 04:37:12 16632 0,955 15884 5 5 15884 5 5
TUR 143 ARSIZ 17:30:09 05:00:09 18009 0,921 16586 6 6 16586 6 6
TUR 403 XL 17:21:59 04:51:59 17519 0,952 16678 7 7 16678 7 7
TUR 297 AVARE 17:26:46 04:56:46 17806 0,967 17218 8 8 17218 8 8
TUR 3 JEZABEL 18:08:20 05:38:20 20300 0,851 17275 9 9 17275 9 9
TUR 920 HAYTA 17:24:03 04:54:03 17643 0,989 17449 10 10 17449 10 10
TUR 337 ZIPKIN - DHO 17:27:00 04:57:00 17820 0,982 17499 11 11 17499 11 11
TUR 1332 EQUINOX 17:40:04 05:10:04 18604 0,955 17767 12 12 17767 12 12
TUR 1991 GRACELAND 18:09:18 05:39:18 20358 0,895 18220 13 13 18220 13 13
TUR 351 ZIG ZAG 17:58:55 05:28:55 19735 0,924 18235 14 14 18235 14 14
TUR 2100 WIND DANCER 17:53:44 05:23:44 19424 0,958 18608 15 15 18608 15 15
TUR2777 BELLE DE JOUR 17:56:50 05:26:50 19610 0,973 19081 16 16 19081 16 16
TUR 1905 ZARGANA 17:53:46 05:23:46 19426 0,994 19309 17 17 19309 17 17
TUR 456 BIANCA II 18:36:52 06:06:52 22012 0,967 21286 18 18 21286 18 18
TUR 532 NORM DNC     0,987 DNC   25 DNC   25
TUR 1441 TRUE BLUE DNC     0,957 DNC   25 DNC   25
TUR 433 AKADEMİ DNF     0,872 DNF   25 DNF   25
TUR 1998 REGATTA DNF     0,898 DNF   25 DNF   25
TUR 2000 KYBELE DNS     0,990 DNS   25 DNS   25
TUR 7770 YAMARAZ DNS     0,922 DNS   25 DNS   25
                       
IRC 4 (HF 8 den küçük) Start Saati : 12:40
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan
TUR 2151 AQUAVIT 16:13:09 03:33:09 12789 1,117 14285 1 1 14285 1 1
  HOTTER 16:28:46 03:48:46 13726 1,109 15222 2 2 15222 2 2
TUR 2005 KEQUIC 17:35:42 04:55:42 17742 0,896 15897 3