İYK / 2007 YAT YARIŞLARI TROFE PUAN TABLOSU
(1 PUANLIK YARIŞLARDAKİ EN KÖTÜ PUAN ATILMIŞ DURUMDUR.)
IRC 1(ENDORSED)                                                                                                                                 
YAT ADI BURHAN KUNT KUPASI  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BOĞAZ MEDYA    NAVIGA CUP   NOSTALJİ AMİRALLER KUPASI DONANMA ALTIN KİLİT TOPLAM SON SIRA
1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 1. ETAP 2. ETAP K. LIĞI KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 4.YARIŞ 1917 1. ETAP 2. ETAP KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ DURUM
OĞUZHAN TOO 0,5 0,5 1,0 1 2 1,5 2 0,5 0,5   2 2 7 7 8 0,5 0,5 1,0 37,5 29,5 1
UNO 3,0 1,0 2,5 2 4 10,5 3 2,0 2,0   4 9 1 1 4 1,5 1,5 1,5 53,5 41,5 2
ULUÇ 1,5 2,5 0,5 4 3 12,0 6 3,5 3,0   8 5 6 6 2 3,5 3,5 3,5 73,5 62,0 3
OĞUZHAN JUNIOR 1,0 1,5 1,5 3 1 6,0 4 1,0 1,5   3 4 6 6 24 4,0 4,0 4,0 75,5 65,5 4
ORIENT EXPRESS V 2,0 2,0 2,0 5 7 4,5 5 1,5 1,0   1 1 7 7 24 4,0 4,0 4,0 82,0 71,0 5
PROVEZZA 5 4,0 4,0 4,0 8 8 3,0 1 5,5 5,5   6 10 7 7 6 4,0 4,0 4,0 91,0 75,5 *
IDEFIX II 2,5 3,5