BOSPHORUS CUP   2007 <<< SAHİL GÜVENLİK 25. YIL KUPASI >>>   26 MAY 2007
  START TIME   FINISH TIME   RESULTS
YACHT NAME CLASS SAIL NO AGE OWNER SKIPPER TCC HR MIN SEC tot.secs HR MIN SEC tot.secs ET CT RANK SCORE
PROVEZZA 5 IRC 1 TUR 1211 2000 ERGİN İMRE ORHAN TÜKER 1,174 12 0 0 43200 14 3 40 50620 7420 8711 1 1
OĞUZHAN TOO IRC 1 TUR 1992 2002 SEDAT GÜLÇAĞLAYAN HALUK BABACAN 1,172 12 0 0 43200 14 3 58 50638 7438 8717 2 2
OĞUZHAN JUNIOR IRC 1 TUR 9992 1998 OĞUZHAN GÜLÇAĞLAYAN SİNAN SÜMER 1,085 12 0 0 43200 14 14 7 51247 8047 8731 3 3
ORIENT EXSPRESS 5 IRC 1 TUR 4446 2006 ZEYNEP ATABAY ŞÜKRÜ SANUS 1,162 12 0 0 43200 14 7 37 50857 7657 8897 4 4
PROVEZZA 6 IRC 1 TUR 1212 2000 ERGİN İMRE MAHİR ULUTAŞ 1,174 12 0 0 43200 14 7 42 50862 7662 8995 5 5
UNO IRC 1 TUR 518 1991 HASİP GENÇER HASİP GENCER 1,084 12 0 0 43200 14 18 34 51514 8314 9012 6 6
IDEFIX IRC 1 TUR 1957 2001 BÜLENT ERTUYUN BÜLENT ERTUYUN 1,094 12 0 0 43200 14 21 20 51680 8480 9277 7 7
ULUÇ IRC 1 TUR 18302 1996 CANER DİKİCİ HASAN KARABUĞ 1,085 12 0 0 43200 14 23 12 51792 8592 9322 8 8
PERTRA IRC 1 BUL 441 2004 NICOLO DUKOV NICOLA DUKOV 1,099 12 0 0 43200 14 22 11 51731 8531 9376 9 9
AQUAVIT IRC 1 TUR 2151 2006 HAKAN BÖRTECENE  HAKAN BÖRTECENE 1,116 12 0 0 43200 14 22 5 51725 8525 9514 10 10
KORZA IRC 1 TUR 191 1993 GÜRHAN TÜKER GÜRHAN TÜKER 1,308 12 0 0 43200 14 9 51 50991 7791 10191 11 11
ABRAXIA IRC 1 TUR 1905 2006 ONUR KİPRİ FRANK KIRKEGAARD 1,141 12 0 0 43200 DNF DNF 0 DNF DNF DNF 12 13
ŞAN IRC 2 TUR 700 1997 ALİ İSMET ÖZBAKIR LEVENT ÖZGEN 1,054 12 0 0 43200 14 19 10 51550 8350 8801 1 1
BLUE WIND IRC 2 TUR 138 1981 DENİZ DURMAY ENGİN DENİZ 1,068 12 0 0 43200 14 21 42 51702 8502 9080 2 2
GOBLİN IRC 2 TUR 1960 2006 AYDIN YURDUM AYDIN YURDUM 1,066 12 0 0 43200 14 25 10 51910 8710 9285 3 3
UZUN  IRC 2 TUR 1995 2005 ERHAN UZUN  ERHAN UZUN 1,068 12 0 0 43200 14 27 7 52027 8827 9427 4 4
AGGRESSİVO/KAHVE DÜNYASI IRC 2 TUR 2224 2006 MİHRİ EREŞ MİHRİ EREŞ 1,056 12 0 0 43200 14 29 39 52179 8979 9482 5 5
ADA IRC 2 TUR 2100 2006 ALP DOĞUOĞLU ALP DOĞUOĞLU 1,034 12 0 0 43200 14 32 51 52371 9171 9483 6 6
ATILGAN/LOGO TEAM IRC 2 TUR 2150 2001 HÜSEYİN ERİŞEN ERHAN KARACA 1,026 12 0 0 43200 14 34 19 52459 9259 9500 7 7
MAD MAX IRC 2 TUR 2008 2006 DENİZ FIÇI DENİZ FIÇI 1,024 12 0 0 43200 14 35 7 52507 9307 9530 8 8
LUCIFER IRC 2 TUR 336 1999 BÜLENT DEMİRCİOĞLU BÜLENT DEMİRCİOĞLU 1,067 12 0 0 43200 14 35 39 52539 9339 9965 9 9
KAMİKAZE IRC 2 TUR 2010 1998   ÖZTUĞ EVSİZLER 1,013 12 0 0 43200 14 45 11 53111 9911 10040 10 10
TAXI IRC 2 TUR 4040 2004 AHMET KINAY MURAT KINAY 1,038 12 0 0 43200 14 42 1 52921 9721 10090 11 11
KALISTA IRC 2 TUR 725 1999 İDİL TAŞAR JENSEN İDİL TAŞAR JENSEN 1,045 12 0 0 43200 14 44 12 53052 9852 10295 12 12
MOON STAR IRC 2 TUR 300 1990 FİKRET ELBİRLİK FİKRET ELBİRLİK 1,071 12 0 0 43200 14 40 23 52823 9623 10306 13 13
CORE IRC 2 TUR 800 2005 LEVENT ŞENSEZGİN LEVENT ŞENSEZGİN 1,035 12 0 0 43200 DSQ DSQ DSQ DSQ DSQ DSQ 14 15
FİLİNTA IRC 3 TUR 434 2000 SÜREYYA ÇETİN SÜREYYA ÇETİN 0,957 12 0 0 43200 14 52 40 53560 10360 9915 1 1
AVARE IRC 3 TUR 297 1987 ALİ KERİM AKKOYUNLU ALİ KERİM AKKOYUNLU 0,966 12 0 0 43200 14 51 20 53480 10280 9930 2 2
XL IRC 3 TUR 403 1999 HALUK ŞERBETÇİOĞLU HALUK ŞERBETÇİOĞLU 0,953 12 0 0 43200 14 54 38 53678 10478 9986 3 3
ZIG ZAG IRC 3 TUR 351 1997 SİNAN SÜMER SERDAR ÇALIŞKAN 0,923 12 0 0 43200 15 1 28 54088 10888 10050 4 4
KUPA KIZI IRC 3 TUR 181 1985 GÜL AYBERS A.TOLGA AYBERS 0,959 12 0 0 43200 14 55 27 53727 10527 10095 5 5
STINGRAY IRC 3 TUR 515 2005 MURAT RİBAR TURGUT BARAN 0,96 12 0 0 43200 15 6 8 54368 11168 10721 6 6
WIND DANCER IRC 3 TUR 654 2000 LEON PENSO SEMİH ŞALHON 0,958 12 0 0 43200 15 12 32 54752 11552 11067 7 7
BOOTES IRC 3 TUR 1990 2005 CAN SOYASLAN BORA KİPER 0,96 12 0 0 43200 15 17 3 55023 11823 11350 8 8
ROAD RUNNER IRC 3 TUR 8 2006 SİNAN SÜMER ARİF GÜRDENLİ 0,932 12 0 0 43200 15 23 45 55425 12225 11394 9 9
BLUEMOOM IRC 3 TUR 2112 2005 JOZİ ZALMA JOZİ ZALMA 0,969 12 0 0 43200 15 18 3 55083 11883 11515 10 10
SYMPHONY IRC 3 TUR 2102 2000 AYLİN ŞASA AYLİN ŞASA 0,949 12 0 0 43200 15 31 4 55864 12664 12018 11 11
KEKLİK IRC 3 TUR 450 2006 CANDAN ÖZCAN EKREM YEMLİMAOĞLU 0,962 12 0 0 43200 15 33 15 55995 12795 12309 12 12
GALATEA IRC 3 TUR 1935 2006 NEZİR YALÇINKAYA GÖRKEM ERUNCU 0,96 12 0 0 43200 15 42 37 56557 13357 12823 13 13
ECE IRC 3 TUR 3610 2002 TUĞRUL OKAY TUĞRUL OKAY 0,956 12 0 0 43200 15 47 3 56823 13623 13024 14 14
BELLE DE JOUR IRC 3 TUR 2777 2005 GÜLDEREN ORAL AYŞEM ERGİNOĞLU 0,973 12 0 0 43200 15 45 47 56747 13547 13181 15 15
SEABISCUIT IRC 3 TUR 7 2005 SİNAN SÜMER YASİN KABO 0,932 12 0 0 43200 15 56 51 57411 14211 13245 16 16
TİMUR BORA IRC 3 TUR 1983 2004 ATA YALKIDAY BURAK YALKIDAY 0,954 12 0 0 43200 15 58 43 57523 14323 13664 17 17
KALKAN 5 IRC 3 TUR 2012 1984 ATİLLA MARANGAZOĞLU ORHAN KAYA 0,942 12 0 0 43200 16 1 47 57707 14507 13666 18 18
POORMOUSE IRC 3 TUR 7503 2004 ERGÜN AKGÜN ERGÜN AKGÜN 0,995 12 0 0 43200 15 54 33 57273 14073 14003 19 19
HAYTA IRC 3 TUR 920 2005 MURAT ÖZSAN MURAT ÖZSAN 0,989 12 0 0 43200 DNF DNF DNF DNF DNF DNF 20 22
REFLEX IRC 3 TUR 7503 1997 İSMAİL ALKIŞ CAN AKBAŞOĞLU 1,003 12 0 0 43200 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 21 22
TZIGANE IRC 4 TUR 8000 1983 ORHAN ÖZDAŞ  ORHAN ÖZDAŞ 0,963 12 10 0 43800 15 0 18 54018 10218 9840 1 1
DELIGHT IRC 4 TUR 6205 2005 TANER HALAÇOĞLU TANER HALAÇOĞLU 1,054 12 10 0 43800 14 48 48 53328 9528 10043 2 2
ENERGIE IRC 4 TUR 7744 2004 GÜRSEL ÖZTÜRK GÜRSEL ÖZTÜRK 1,058 12 10 0 43800 14 54 6 53646 9846 10417 3 3
SARP IRC 4 TUR 2022 2007 UMUR ÖZKAL MÜMTAZ ÜNEL 1,056 12 10 0 43800 14 54 53 53693 9893 10447 4 4
CAPRİCORN IRC 4 TUR 355 1991 ERDOĞAN SOYSAL CENGİZ YILMAZ 1,042 12 10 0 43800 15 1 33 54093 10293 10725 5 5
RAPSODI 1 IRC 4 TUR 358 1992 HALUK BUZLUK BEYSUN GÖKÇİN 1,032 12 10 0 43800 15 15 53 54953 11153 11510 6 6
FORSA 3 IRC 4 TUR 401 2006 GÜNGÖR SİVRİOĞLU GÜNGÖR SİVRİOĞLU 1,013 12 10 0 43800 15 41 37 56497 12697 12862 7 7
KECHI M IRC 4 TUR 7006 2005 HALDUN AKSEKİLİ BİRİM AKBABA 1,025 12 10 0 43800 15 50 49 57049 13249 13580 8 8
NARİN IRC 5 TUR 406 1983 İSMAİL ESKİCİOĞLU İSMAİL ESKİCİOĞLU 0,906 12 10 0 43800 15 21 59 55319 11519 10436 1 1
KAÇAK IRC 5 TUR 1237 1998 REHA AKBAŞ REHA AKBAŞ 0,95 12 10 0 43800 15 14 39 54879 11079 10525 2 2
BARBIE IRC 5 TUR 1453 1985 VOLKAN K. YEMLİHAOĞLU CEMAL CEMALOĞLU 0,856 12 10 0 43800 15 39 46 56386 12586 10774 3 3
SMYRNA IRC 5 TUR 578 1983 H. NAFİZ ŞENGÜL H.NAFİZ ŞENGÜL 0,88 12 10 0 43800 15 38 45 56325 12525 11022 4 4
KLİVYA IRC 5 TUR 365 1983 DEMET GÜLEÇ ŞAHİN AKIN 0,885 12 10 0 43800 15 40 51 56451 12651 11196 5 5
KIYMIK/LOGO TEAM IRC 5 TUR 151 1986 SERDAR ÖNER SERDAR ÖNER 0,872 12 10 0 43800 15 56 28 57388 13588 11849 6 6
NIAGARA IRC 5 TUR 1993 2000 ORHUN MAŞLAK ORHUN MAŞLAK 0,93 12 10 0 43800 15 57 17 57437 13637 12682 7 7
CRAZY LITTLE THING IRC 5 TUR 6247 2005 HAKAN SOLMAZ HAKAN SOLMAZ 0,883 12 10 0 43800 16 18 53 58733 14933 13186 8 8
U2 IRC 5 TUR 292 1998 UĞUR ATASOY UĞUR ATASOY 0,925 12 10 0 43800 DNF DNF DNF DNF DNF DNF 9 10
NİCE LOA TUR 501 1998 KAAN MARANGOZ KAAN MARANGOZ 0,960 12 20 0 44400 14 13 46 51226 6826 6554 1 1
WIZARD LOA TUR 750 2007 İ.HAKAN YANGIN İ.HAKAN YANGIN 1,031 12 20 0 44400 14 6 5 50765 6365 6563 2 2
HENİ LOA TUR 378 2006 ESER İNCE ESER İNCE 1,067 12 20 0 44400 14 6 52 50812 6412 6844 3 3
SEA CRUISER LOA TUR 1 2005 BARAN DUMANOĞLU BARAN DUMANOĞLU 0,817 12 20 0 44400 14 48 31 53311 8911 7278 4 4
ADA MAVİ LOA TUR 1973 2000 HAKAN GÖNENLİ HAKAN GÖNENLİ 0,943 12 20 0 44400 14 31 17 52277 7877 7431 5 5
DERVİŞ LOA TUR 485 2001 MURAT KAFKAS GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU 0,919 12 20 0 44400 14 35 24 52524 8124 7467 6 6
MİNE LOA TUR 7 2006 CENGİZ MİMARBAŞI MEHMET TUNCAY 1,066 12 20 0 44400 14 18 35 51515 7115 7586 7 7
ASA LOA TUR 660 2006 HÜSEYİN ÖZKARA HÜSEYİN ÖZKARA 1,107 12 20 0 44400 14 26 12 51972 7572 8385 8 8
RED LIONS LOA TUR 111 2007 S. HAKAN ÖLÇER S. HAKAN ÖLÇER 0,885 12 20 0 44400 15 16 59 55019 10619 9398 9 9
TANTANA LOA TUR 2197 2001 GÜVEN KOCA GÜVEN KOCA 0,956 12 20 0 44400 DNF DNF DNF DNF DNF DNF 10 13
SARI LOA TUR 2525 2006 M. CEM ERDOĞAN M.CEM ERDOĞAN 0,866 12 20 0 44400 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 11 13
FORTEBELLA LOA TUR 2808 2007 BURCU GÜÇLÜ BURCU GÜÇLÜ 1,067 12 20 0 44400 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 12 13