İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB)
Bahar Kupası Yelken Şenliği

Optimist 

Sailno Name    
157 EMRE CAN OZYUREK, Male, 04-Nov-1994, GS 1 1,0
18 ERKAN KOKSAL, Male, 14-Dec-1996, FB 2 2,0
573 TAMER EMRE HASBAY, Male, 23-Sep-1995, GS 3 3,0
17 ZEYNEP YENTUR, Female, 11-Sep-1995, FB 4 4,0
9 EMIR METE, Male, 01-Mar-1997, IYK 5 5,0
122 IPEKNAZ OZDEN, Female, 07-Jun-1993, IYK 6 6,0
14 KERIM ORDU, Male, 16-Mar-1995, FB 7 7,0
160 DENIZ GOKMERAL, Female, 07-Aug-1995, GS 8 8,0
158 GORKEM ERYILMAZ, Male, 05-Feb-1996, GS 9 9,0
25 SELIN BASEGMEZ, Female, 19-Oct-1995, FB 10 10,0
5 OMER OLGAC, Male, 17-Mar-1997, IYK 11 11,0
574 DILARA MARAL, Female, 07-Apr-1995, GS 12 12,0
309 SEDEF SENER, Female, 14-Sep-1999, IYK 13 13,0
1905 ALP GUCER, Male, 16-May-1998, GS 14 14,0
22 UGUR ESEN, Male, 27-Jun-1998, FB 15 15,0
20 SINAN BILBASAR, Male, 06-Nov-1997, FB 16 16,0
8 PAMIRCAN YETGINER, Male, 19-Sep-1995, IYK 17 17,0
121 HAKAN SENGUL, Male, 24-Jul-1998, IYK 18 18,0
301 EMRE KAAN KUCUKARPACI, Male, 15-Jul-1995, IYK 19 19,0
28 MEHMET OMER KARAGOZ, Male, 20-Oct-1996, FB 20 20,0
19 ANIL BILSEL, Male, 10-Nov-1996, FB 21 21,0
16 CEREN SANER, Female, 22-Mar-1996, FB 22 22,0
2 DOGA TEZ, Male, 12-Mar-1998, IYK 23 23,0
306 ATA OZORUC, Male, 19-Apr-1999, IYK 24 24,0
26 DENIZ KARADERE, Male, 06-Nov-1997, FB 25 25,0
7 DERIN ULCAY, Male, 09-Nov-1997, IYK 26 26,0
124 ALI EKMEKCIOGLU, Male, 03-Mar-1996, IYK 27 27,0
111 NAZLIHILAL KARADELI, Female, 05-Mar-1993, FB dns 31,0
105 MINA RODOPMAN, Female, 08-May-1998, FB dns 31,0
15 IREM SANER, Female, 22-Mar-1996, FB dns 31,0

420

Sailno Name    
52228 FATIH AKCAN, Male, 06-Nov-1987, ALPER TAKAZ, IYK 1 1,0
51659 TUGCE GOLGELI, Female, 05-Jan-1991, ILAYDA SARLAK, IYK 2 2,0
49470 BETIGUL SENGUL, Female, 08-Jun-1990, LARA SARLAK 3 3,0
49508 DICLE TURE, Female, 27-Feb-1988, OYKU OZER, IYK 4 4,0
86 DORUK CAKMAKCI, Male, 29-Mar-1991, KURSAT OLGAC, IYK dns 7,0
52221 CANBERK KARAHAN, Male, 07-Sep-1990, ARAS COBANOGLU, FB dns 7,0
 

Laser 4.7
Sailno Name    
179888 ANIL BERK BAKI, Male, 31-Oct-1991, IYK 1 1,0
166732 OKAN ARIN, Male, 30-Apr-1999, IYK 2 2,0
162682 CEREN CELAIR, Female, 23-Jan-1993, IYK 3 3,0
179913 BERKE ANDIC, Female, 30-Sep-1991, IYK 4 4,0
162681 EGE DEMIR, Male, 10-Sep-1991, IYK 5 5,0
167864 ECE ALAYBEYOGLU, Female, 04-Nov-1991, IYK 6 6,0
3 MURAT CAM, Male, 07-Feb-1991, IYK 7 7,0
2 CAGRI SAHAN, Male, 04-May-1992, IYK 8 8,0
9 GORKEM KARA, Male, 12-Jan-1991, IYK 9 9,0
15 DENIZ YIGITER, Male, 20-Dec-1991, IYK 10 10,0
166771 BURAK SERBEST, Male, 02-Jun-1993, GS dns 14,0
180251 CAGLA DONERTAS, Female, 01-Mar-1991, FB dns 14,0
182788 BORA KARACA, Male, 02-Feb-1993, FB dns 14,0

Laser Radial
 

Sailno Name    
1763 CEM SELCUK, Male, 26-May-1990, IYK 1 1,0
162683 ALICAN BASEGMEZ, Male, 24-Jun-1990, IYK 2 2,0
1 CANBERK OZEL, Male, 31-Oct-1992 3 3,0
151227 CEM TERZIHAN, Male, 18-Jul-1991, IYK 4 4,0
176612 CEM GOZEN, Male, 10-Apr-1991, IYK 5 5,0
157311 KAAN MAZLUMCA, Male, 24-Jun-1989, IYK dns 11,0
179889 CAN BAYULGEN, Male, 12-Aug-1991, IYK dns 11,0
166771 RIDVAN AYDIN, Male, 01-Jan-1988, GS dns 11,0
174864 BERK CAN DIREN, Male, 15-Aug-1990, FB dns 11,0
189199 CELAL TUMSEN, Male, 20-Feb-1990, FB dns 11,0
 
Laser STD 

Sailno Name    
134145 SEVKET GUNTER, Male, 29-Apr-1954, IYK 1 1,0
189782 ALICAN KAYNAR, Male, 30-Oct-1988, FB dns 4,0
176649 CIHAN ALTIDIS, Male, 10-Oct-1987, FB dns 4,0

Pirat
 
Sailno Name    
222 MUMTAZ UNEL, Male, 13-Feb-1958, LISA UNEL, IYK 1 1,0
211 BURAK CORA, Male, 28-Apr-1984, IRFAN PAPILA, GS 2 2,0
382 GOKMEN ERIS, Male, 06-Jul-1974, MELIH OZEKE 3 3,0
140 OGUZ SAYINER, Male, 18-Jun-1970, ERGEN MARAL, GS 4 4,0
155 KEMAL BERK OTUC, Male, 30-Aug-1990, ENES CAYLAK, IYK 5 5,0
276 BULENT DEVECI, Male, 09-Sep-1973, BORA UZ, KALAMIS YELKEN 6 6,0