
İYK Yat Trofesi 2025 Yılı Yarışları
Kupa Adı | Rota | Katsayı | ||
---|---|---|---|---|
110. Yıl Çanakkale Zaferi Kupası | Coğrafi | 1 | ||
41. Yıl Deniz Harp Okulu Kupası | Coğrafi | 1 | ||
40. Yıl Amiral Kupası | 1x Boğaz, 2x Şamandıra | Boğaz 2, Şamandıra 1 | ||
İYK Anı Kupası 1. Ayak | 2x Şamandıra | 1 | ||
İYK Anı Kupası 2. Ayak | Coğrafi | 1 | ||
73. Yıl Altınkilit Kupası | 2x Şamandıra | 1 | ||
65. Yıl Donanma Kupası | Coğrafi | 2 | ||
Heybeliada 1773 | Coğrafi | 1 |
İYK Yat Trofesi, 1 boğaz yarışı, 5 coğrafi rota ve 6 şamandıra rotalı toplam 12 yarış içeren 8 kupa yarışından oluşmaktadır.
İstanbul Yelken Spor Kulübü 2025 Yat Trofesi ORC handikap sistemi ile yapılacaktır.
Yarış kayıtları Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Bilgi Sistemi (YBS) üzerinden verilecektir. YBS sayfasına portal.tyf.org.tr adresinden erişilebilir.
Güncel trofe puan tablosuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sıradaki trofe yarışı:
Gösterilecek yarış bulunmamaktadır.


İYK Yat Trofesi Ödül Töreni
2024 İYK Yat Trofesi ödülleri 16 Kasım 2024 Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ve yelkenciler partisiyle sahiplerini buluyor.
Önceki Yıllarda İYK Yat Trofesi
2024 İYK Yat Trofesi IRC / Gezi Sonuçları
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 0 | ||
1 | UNILEVER SAILING TEAM – HEDEF YELKEN | 29,50 |
2 | URBAN CARE 7 BELA | 30,00 |
3 | SEBA – FARRMENTOR | 37,00 |
IRC 1 | ||
1 | LOGO YELKEN TAKIMI – LOGO | 21,50 |
2 | BEYMEN CLUB SAILING TEAM – ATLAS | 31,80 |
3 | MAD PARFUMEUR – MARY | 36,50 |
IRC 2 | ||
1 | PERNOD RICARD – DAS CARINA | 18,50 |
2 | HELLY HANSEN – CHEESE | 29,00 |
3 | FORD OTOSAN YELKEN TAKIMI – NOX | 47,00 |
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 3 | ||
1 | KIA ALİZE 34.7 | 14,00 |
2 | A101 ALİZE | 40,50 |
3 | SAHIBINDEN.COM – FLAMENCO | 45,50 |
IRC 4 | ||
1 | SEBAGO ALİZE – G28 | 21,50 |
2 | SHELL ALİZE – ZİGZAG | 22,50 |
3 | SETUR MARINAS – NIDEC DRIVES – KUPA KIZI TEAM ATLANTİS | 30,50 |
GEZİ | ||
1 | TUSAŞ YELKEN TAKIMI – HEDEF YELKEN | 16,50 |
2 | SHINEAWAY | 27,00 |
3 | PROVISION SAIL GO SAILING TEAM – PEACE | 31,50 |
2024 İYK Yat Trofesi ORC Sonuçları
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
ORC A | ||
1 | LOGO YELKEN TAKIMI – LOGO | 9,00 |
2 | HEDEF YELKEN – STM | 26,00 |
3 | CANISA MARS – CANIAS IAS | 27,00 |
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
ORC B | ||
1 | YILKAR SAILING TEAM – ALCHERA | 11,00 |
2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK – PUPA | 18,00 |
3 | SETUR MARINAS NIDEC DRIVES – KUPA KIZI TEAM ATLANTİS | 21,50 |
2023 İYK Yat Trofesi Sonuçları
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 0 | ||
1 | ENKA CHEESE | 16,00 |
2 | DUE | 26,00 |
3 | URBAN CARE 7 BELA | 30,00 |
IRC 1 | ||
1 | LOGO | 16,50 |
2 | MSI SAILING TEAM AG – ANYTHING GOES | 24,00 |
3 | POWERED BY MARS ATHLETIC CLUB – MARY | 28,00 |
IRC 2 | ||
1 | HELLY HANSEN CHEESE | 18,00 |
2 | EKER YELKEN TAKIMI – DOJO | 31,50 |
3 | FORD OTOSAN YELKEN TAKIMI – NOX | 35,00 |
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 3 | ||
1 | KIA ALİZE 34.7 | 14,00 |
2 | POLAT ENERJİ – FALCON | 18,50 |
3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK – PUPA | 33,50 |
IRC 4 | ||
1 | KUPA KIZI SETUR MARINAS TEAM ATLANTİS | 13,00 |
2 | SEBAGO – ALİZE G28 | 21,50 |
3 | DHO ZIPKIN | 31,50 |
GEZİ | ||
1 | SHINE AWAY | 13,00 |
2 | PROVISION SAIL GO SAILING TEAM – PEACE | 29,00 |
3 | SILK 1 | 40,50 |
2022 İYK Yat Trofesi Sonuçları
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 0 | ||
1 | ENKA CHEESE | 17,50 |
2 | DUE | 30,50 |
3 | 7 BELA CONTİCAP | 37,00 |
IRC 1 | ||
1 | BALANU MARY POWERED BY MARS ATHLETIC | 21,00 |
2 | EVOLUTION BORUSAN RACING | 34,50 |
3 | YILPORT GOBLİN | 39,50 |
IRC 2 | ||
1 | HELLY HANSEN CHEESE | 18,00 |
2 | TÜPRAŞ FENERBAHÇE 5 | 19,50 |
3 | ETİ ALİZE | 35,50 |
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 3 | ||
1 | FALCON POLAT ENERJİ | 14,00 |
2 | ORGANİK KİMYA – CTD | 28,50 |
3 | KİA ALİZE 34.7 | 33,50 |
IRC 4 | ||
1 | ALİZE G28 | 13.50 |
2 | KUPA KIZI SETUR MARINAS TEAM ATLANTİS | 20,50 |
3 | BCG ALİZE ZİG-ZAG | 26,50 |
GEZİ | ||
1 | PROVISION CENOA | 16,00 |
2 | SHINE AWAY | 18,00 |
3 | BLUEMOON J | 23,00 |
2021 İYK Yat Trofesi Sonuçları
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 0 | ||
1 | ENKA CHEESE | 20,00 |
2 | DUE | 24,00 |
3 | DHO TAYFA | 25,00 |
IRC 1 | ||
1 | YILPORT GOBLİN | 8,00 |
2 | MSI SAILING TEAM AG | 21,00 |
3 | HEDEF YELKEN TRAPEZ SAILING TEAM | 24,00 |
IRC 2 | ||
1 | NAMET MARY | 12,00 |
2 | HELLY HANSEN CHEESE | 14,00 |
3 | BURGAN BANK EXTREME | 33,00 |
# | Yat / Takım Adı | Puan |
---|---|---|
IRC 3 | ||
1 | SAHİBİNDE.COM FLAMENCO | 13,00 |
2 | SHELL ALİZE | 21,00 |
3 | NTS DANIŞMANLIK FALCON | 29,00 |
IRC 4 | ||
1 | SU SAIL ALİZE ZİGZAG | 12,00 |
2 | ALİZE G28 | 19,00 |
3 | KUPA KIZI SETUR MARINAS | 22,00 |
GEZİ | ||
1 | İYK / BLUE WIND | 7,00 |
2 | A3 | 19,00 |
3 | FORTUNA | 23,00 |